Grupa
Nume student
Comentarii
Punctaj
1076
| | ADAM NICOLETA ALEXANDRA
- dupa cum le-ai selectat - dupa corelatiile stabilite intre ele - ce importanta le dai - cum ai scris cod ca sa respecti cerintele caracteristicilor. Sectiunile specificatiilor trebuia sa le iei pornind de la aplicatia ta si de la un caz particular sa mergi catre cazul general. Asa oricare dintre sectiuni este importanta. Daca aveai un punct de plecare justificai mai mult necesitatea fiecarei sectiuni. La indicator ai dat formula generala dar trebuia sa spui cat de mare este n si cine sunt indicatorii. Conditia ca suma ponderilor sa fie 1 era necesara. Daca luai 3 indicatori aveai suficiente elemente sa construiesti indicatorul agregat. Un indicator era cel ce se referea la setul de date de test,un altul ce privea volumul de testare si un altul ar fi fost sa zicem ceva legat de comportamentul dupa implementare pentru ca un proces de testare necorespunzator, atrage multe erori la clienti. Dupa aceea trebuia sa arati cum indicatorul tau produs de indicatori este sau senzitiv sau necatastrofic sau necompensatoriu. Dupa ce demonstrai proprietatile conchideai ca indicatorul este... si proprietatea de ... nu este indeplinita. | 1076 | ANDREI BIANCA
Abordarea este corecta referitoare la specificatii, numai ca era necesar sa pornesti de la aplicatia ta sa ne spui de ce prezentarea datelor de intrare , a formulelor si a rezultatelor trebuie luate in consideare. Era necesar sa vii cu elemente de la lucrarea ta si sa spui care erau riscurile daca nu defineai corect intrarile, rezultatele si formulele de prelucrare din care apar rezul;tatele tale intermediare, caci trebuia sa le legi de formule. Cred ca trebuia sa ai detalii despre legatura dintre acestea si seturile de datye de test. Subiectul 3 nu exista. | 1076 | BATUSEL CRISTIAN
La subiectul acesta al treilea ma asteptam sa ai: - o formula care sa arate agregare - sa demonstrezi proprietati - sa concluzionezi daca indicatorul este bun sau nu pentru ca este senzitiv si necatastrofic sau alta afirmatie functie de ce rezultate aveai tu. | 1076 | BOARIU ANDREI
Subiectul al doilea este prea telegrafic. daca veneai la cursuri vedeai ca nu am firma de pompe funebre ca sa elaborezi tu texte gen: sincere condoleante, adanci regrete, nu te vom uita sau tot asa ca ele costa. Aici era bine sa dezvolti pornind de la specificatiile aplicatiei tale de la lucrarea de disertatie. calitatea specificatiilor o vezi daca le ai facute de tine si nu de altii. Indicatorul este interesant. daca demonstrai proprietatile era excelent. | 1076 | BUTNARU ALINA
daca aveai specificatia de la aplicatia ta despre datele de intrare scriai mai mult de doua randuri, aratand cum se descriu datele, cum faciu sa fie complete, ce inseamna sa fie corecte, ce inseamna structurate. Dadeai si ceva despre elemente cantitative legate de domeniile de variatie. daca puneai si ceva despre riscurile ca adtele de intrare sa nu se regaseasca in specificatii era si mai bine. Si la punctele b si c trebuia mult mai multa aplecare si aprofundare. Nu ai o formula. Nu demosntrezi proprietati. Ai pus un text. O pictura nu se vorbeste, ci este pusa pe perete s-o vada lumea. | 1076 | CRACIUN GEORGE
In legatura cu specificatiile tratarea ta este generala dar faci unele detalieri care arata ca esti preocupat sa ordonezi munca ta ca programator. Ai definit indicatorul, vorbesti de proprietati dar nu faci demonstratii, ci numai comentarii. | 1076 | CRISTIAN IOANA
Stabilirea unui standard si ce urmeaza arata ca nu ai elaborat nimic din specificatii pentru aplicatia ta. Subiectul al treilea propune un indicator sub forma unei fractii fara a spune in ce consta agregarea. Proprietatile sunt numai enumerate dar nu apolici la indicator pentru a face o demonstratie. ce bine era daca veneau si pe la cursuri... | 1076 | DARLA ADRIANA EMILIA
Subiectul al doilea este extrem de telegrafic are numai 6 randuri. La curs am solicitat ca tot ceea ce prezentati sa dezvoltati. La specificatii daca porneai de la ap[licatia ta s-ar fi vazut cele trei parti necesare si la fiecare vedeai de ce este necesara si ce se intampla daca ai abordari incomplete sau incorecte, ce riscuri induci. Subiectul al treilea propune un indicator agregat. ce bine era daca dmonstrai daca are sau nu proprietati pentru ca agregarea la tine presupune o insumare de doua componente. N-a fost sa fie... | 1076 | CIUPERCA DANIELA MIHAELA
| 1076 | COARTA IONUT OVIDIU
| 1076 | DIACONU CORINA
Despre specificatii nu spui nimic semnificativ. Indicatorul agregat nu este definit si doar enumeri niste proprietati. | 1076 | DIACONU ANDREI
| 1076 | DIACONU MARIA
| 1076 | DRAGOMAN CLAUDIA
Subiectul al doilea este foarte sumar. Nu ai argumente, ci numai 7 randuri. Daca luai in considerare aplicatia si experienta ta, vedeai si detalii si riscurile care apar daca nu ai lucruri de deatliu la variabile sau la exemple de date de test. Nu am inteles de ce la punctul b dai definitia ce sunt acelea specificatii. Nu ai indicator agregat. dai numai definitii la proprietati. Aceste lucruri se stiu de catre toata lumea. Era interesant sa dai un indicator si sa evidentiezi proprietatile. Venind pe la scoala aflai si despre acestea detalii. | 1076 | ENACHE IONUT VIOREL
| 1076 | EREMIA ALIN GABRIEL
Subiectul al treilea este foarte bine fundamentat. Ai si indicator bine construit. Daca dadeai demonstratiile proprietatilor era excelent. | 1076 | GHITA ROXANA FLORENTINA
Subiectul al doilea e tratat pe 6 randuri fara a veni cu detalii si argumente. Era bine daca tineai seama de ceea ce s-a discutat la cursuri si seminarii despre necesitatea de a argumenta si de a veni cu detalii si nexperienta proprie. Sunbiectul al treilea lipseste. | 1076 | GRIGORE ALEXANDRU
Despre specificatii ai detalii dar tot nu pui nimic din experienta ta. faci afirmatii fara a justifica. Ai un indicator caruia nu i-ai dat un nume si nu ne spui semnificatia, ci spui ca este subunitar, dar nu faci demonstratii. Enunti proprietatile dar nu demonstrezi care sunt indeplinite. | 1076 | GAREA ALINA
La specificatii spui mai multe dar era bine sa spui si despre riscurile care apar daca cele 3 parti nu sunt tratate bine, corect si complet sau lipsesc. Indicatorul nue ste original. L-am mai vazut si la altii ceea ce nu este in regula, pentru ca la aplicatia ta de la disertatie nu se potriveste agregarea ta cu agregarea altor colegi. Nu enumeri si nu demonstrezi proprietati ceea ce arata ca nu prea dai pe la cursuri unde am discutat aceste aspecte. Si la seminar am discutat despre senzitivitate, despre caracterul compensatoriu si despre caratcterul necatastric. | 1076 | ION GABRIEL
Subiectul trei este abordat bine dar nu concluzionezi. | 1076 | IANCULESCU COSMIN
Subiectul al doilea l-ai expediat pe 6 randuri, fara a justifica, fara a arata de ce sunt importante, ce se intampla daca lipsesc aceste parti. La punctul b trebui sa spui altfel, pentru ca numele de fisier nu este parte din specificatie, ci altfel formularea sa se inteleaga la ce folosesc comentarii si cum este cu codul. Dai o formula a indicatorului dar nu spui nimic despre proprietati, domeniu. In plus, nu este clar din cine este formata fiecare suma. Cand insumezi trebuie sa ai indice si sa spui i=1,...n sa detaliezi cine este n. Mai ai si alte elemente care nu sunt clare. daca ai sa lucrezi mai mult sunt sigur ca vei realiza o lucrare in viitor foarte valoroasa pentru ca ai potential. | IOVAN ANTONIA | Nume student
La subiectul al doilea ai unele aspecte numai ca sunt tratate fara a tine seama de experienta ta si de ce ai facut pentru aplicatia ta. Ai scris despre importanta specificatiilor dar trebuia mai concret. De la ceea ce ai facut tu pentru aplicatie aveai toate elementele sa treci la generalizare. Subiectul 3 lipseste. | 1076 | LAMBA ANCA
Daca demonstrai proprietatile era excelent. | 1076 | MILITARU ROBERT
la subiectul al doilea era bine daca insistai pe cele 3 parti care sunt bine identificate. Daca vorbeai si despre riscuri si despre cai de crestere a calitatii specificatiilor pentru fiecare in parte era excelent. Ai un indicator sub forma de raport si cu nun produs, faci unele comentarii dar nu demosnstrezi proprietatile. | 1077 | MICULESCU LORIN CRISTIAN
Subiectele 1 si 2 sunt corecte dar trebuia sa fii mai analitic sa vii cu nargumente mai clare si sa fii mai ferm in a tine seama de experienta ta practica. | 1077 | MOINEA FLORENCE
| 1077 | MURESAN MIRUNA
| 1077 | MORENCI ALINA IONICA
La subiectul 1 pui caracteristici dar nu arati ca formaza un sistem si ca la fiecare aplicatie exista alte caracteristici si au alta importanta. La subiectul 2 ai vazut numai doua parti esentiale. | 1077 | NEAG ANAMARIA
Si la subiectul 2 argumentele sunt firave desi se vede ca ai preocupari in domeniu. Am impresia ca nu faci o detaliere corespunzatoare pornind de la ideia ca toata lumea stie ceea ce stii tu sau este obligata sa presupuna ca ai fi spus ceea ce de fapt nu ai spus pentru ca tu crezi ca se subintelege ceea ce nu este scris. la subiectul 3 spui cum se verifica senzitivitatea dar nu faci practic. La fel si la celelalte proprietati. | 1077 | NICOARA CATALIN IOAN
| 1077 | NEGOIASA MARIA CATALINA
| 1077 | OPREA CRISTINA DIANA
Subiectul 3 acel raport nu este ceva agregat. Agregare nu inseamna mai multe variabile (generalitatea indicatorului cu 2 sau 3 variabile spre n variabile, ci utilizare de mai multi indicatori. Era vorba de a insuma sau de a face produs cu indicatori pentru diferite face ale testarii sau diferite resurse utilizate in testare. | 1077 | NICOLAE ELENA ANDREEA
La subiectul 2 era foarte interesant daca plecai de pa aplicatia ta si daca spuneai din experienta in detaliu ce sa contina sectiunile acelea si ce se intampla daca nu exista respectate reguli. Noi am discutat la cursuri de implicatiile matricelor recapitulative in acre nu apare nimic pe linii sau pe coloane la matricele variabile-module, module rezultate, rezultate variabile. la subiectul 3 spui multe dar indicatorul il dai in final ca formula si nu mai apare nimic despre cuum arati senzitivitatea, necatastroficitatea sau caracterul compensatoriu. | 1077 | PETRE MIHAELA FLORENTINA
| 1077 | POPA ANCA CRISTINA
Va trebui sa te obisnuiesti cu formalizarile, cu analiza si mai ales cu dezvoltarea de argumente care sa urmeze afirmatiilor pe care le faci. La subiectul 3 nu dai explicatii, nu faci demonstratii, nu spui nimic despre semnificatia indicatorilor folositi la agregare, in afara de numele lor. ne trebuiau codomeniile lor sa vedem care este codomeniul indicatorului agregat. | 1077 | RADU LIVIA CARINA
| 1077 | RADU IOANA ANREEA
| 1077 | SAVU DORU DANIEL
Daca la aplicatia ta analizai caracteristicile de calitate asa cum am zis ca fiecare aploicatie are caracteristicile puse in lista proprie dupa importanta, daca veneai cu consideratii proprii cu certitudine aveai o tratare foarte interesanta Ai talentul de a incepe frazele cu chestiuni neinteresante precum: fiecare aplicatie... desi toate caractyeristicile... in cadrul unei.. Este bine sa fii mult mai direct. Eram interesat sa aflu: - ce este un sistem al caracteristicilor de calitate translatand definitia sistemului cibernetic - care sunt caracteristicile la aplicatia ta - cum se coreleaza ele - care este obiectivul urmarit de tine. Ti s-au cerut argumente. Tu dai niste argumente dar trebuie orientate spre enuntul dat. La subiectul 2 ai sectiuni dar trebuiau date mult mai multe detalii din care sa reiasa de ce acelea sunt esentiale si ce se intampla daca ele nu sunt complete, corecte, consistente in toate etapele ciclului de dezvoltare a solutiei pentru o problema data. Solutia ta de la subiectul 3 este o insiruire de intentii nu de demonstratii. | 1077 | SON ALINA
La subiectul 3 dai o formula de medie. Am aratat cum se evidentiaza proprietatile pe suma dar vad ca nu arati acest lucru ci numai enumeri aceste proprietati si pui si niste fraze foarte generale. Subiectul 1 este tratat ff general si sumar tu doar enumeri caracteristici. Nu se vede ceva despre sistem despre corelatii. | 1077 | SATAN ALEXANDRU DANIEL
| 1077 | STANCU VLAD VALENTIN
| 1077 | STOICA RADU
| 1077 | TITCAA CORINA ALEXANDRA
| 1077 | TIRLEA AUREL MARIAN
Argumentele la primul subiect sunt corecte. Era si mai bine daca la toate cele 3 subpuncte veneai cu ceea ce aveai tu in aplicatia ta de la disertatie si mai tratai problematica prin ceea ce stiai de la cibernetica in legatura cu definitia unui sistem, adica obiectiv urmarit, componente, legaturi intre acestea. Indicatorul agregat nu este explicat ca domeniu, ca proprietati nu faci demonstartii. | 1077 | TUDOR MADALINA OANA
Indicatorul productivitatea muncii WW este dat de relatia: W = a /b unde:,br> a - valoarea productiei b - numarul de muncitori. daca respectai ce am zis eu la primele cursuri tu nu mai puneai formula incompleta. | 1077 | TUDOROIU ANA MARIA
| 1077 | TUDOR NANUELA
Subiectul al doilea are enunturi si mai putin argumente. Era bine daca insistai si prezentai din experienta ta de la aplicatie pentru disertatie. Era interesant daca nu expediai acest subiect pe 9 randuri si prezentai argumentat la ce riscuri se expun cei care fac codificarea in cazul in care fiecare din sectiounile date de tine nu sunt corecte si complete si consistente. Dai o formula cu suma dar termenii sumei nu au indici. Nu prezinti demonstartii la proprietati. |